瑞風車型
瑞風車型
汽油/1.6VVT+5MT | 汽油/2.0L+5MT | ||||
豪華型 | 豪華智能型 | 豪華型 | 豪華智能型 | ||
市場指導價 | 6.98萬 | 7.48萬 | 7.98萬 | 8.48萬 | |
產品型號 | HFC6460RA1C7F(國Ⅳ)/HFC6460RA1C7V(國Ⅴ) | HFC6460RA3C7V |
外形尺寸 | |||||
座位數(座) | 7、8 | 7、8 | 7、8 | 7、8 | |
長/寬/高(mm) | 4645×1740×1900 | 4645×1740×1900 | |||
軸距(mm) | 2810 | 2810 | |||
前/后輪距(mm) | 1500/1475 | 1500/1475 | |||
最小離地間隙(mm) | 160 | 160 | |||
整備質量(Kg) | 1595 | 1665 | |||
總質量(Kg) | 2195 | 2265 | |||
油箱容積(L) | 55 | 55 | |||
動力系統 | |||||
發動機型號 | HFC4GB3-3D | HFC4GA3-D | |||
變速器 | 5檔手動 | 5檔手動 | |||
排放標準 | 國IV/國V | 國V | |||
排量(mL) | 1590 | 1997 | |||
最大功率(Kw/rpm) | 88/6000 | 105/6000 | |||
最大扭矩(Nm/rpm) | 150/3500-4500 | 180/4000 | |||
最高車速(Km/h) | 160 | 165 | |||
底盤 | |||||
前懸掛系統 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | |||
后懸掛系統 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | |||
轉向系統 | 液壓助力 | 液壓助力 | |||
制動器 | 前盤后鼓式 | 前盤后鼓式 | |||
輪胎規格 | 195/65 R15 | 205/65 R15 | |||
外飾 | |||||
前門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | |
中窗固定窗 | ● | ● | ● | ● | |
外推式后側窗 | ● | ● | ● | ● | |
右單側中滑門 | ● | ● | ● | ● | |
遙控折疊鑰匙 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
鋼輪輞(帶塑料輪罩) | ● | — | ● | — | |
鋁輪輞 | — | ● | — | ● | |
手動外后視鏡 | ● | — | ● | — | |
電動外后視鏡 | — | ● | — | ● | |
一體式組合大燈 | ● | ● | ● | ● | |
前霧燈 | — | ● | — | ● | |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | |
后雨刮 | — | ● | — | ● | |
進氣格柵鍍鉻 | ● | ● | ● | ● | |
尾門普通裝飾條 | ● | — | ● | — | |
尾門鍍鉻裝飾條 | — | ● | — | ● | |
高位(第三)制動燈 | ● | ● | ● | ● | |
內飾 | |||||
組合儀表(冷光源+時鐘) | ● | ● | ● | ● | |
多功能組合開關 | ● | ● | ● | ● | |
車廂內頂燈(前后) | ● | ● | ● | ● | |
主駕遮陽板(帶票據夾) | ● | ● | ● | ● | |
副駕遮陽板(帶化妝鏡不帶燈) | ● | ● | ● | ● | |
普通方向盤 | ● | ● | ● | ● | |
真皮方向盤 | — | — | — | — | |
PVC地毯 | ● | — | ● | — | |
針刺地毯 | — | ● | — | ● | |
普通無紡布頂棚 | ● | — | ● | — | |
印花無紡布頂棚 | — | ● | — | ● | |
內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | |
點煙器 | ● | ● | ● | ● | |
移動式煙灰盒 | — | ● | — | ● | |
前排頂把手 | ● | ● | ● | ● | |
后排頂把手 | ● | ● | ● | ● | |
前門登車扶手 | ● | ● | ● | ● | |
中門登車扶手 | ● | ● | ● | ● | |
內飾板 | 全包覆蓋 | 全包覆蓋 | 全包覆蓋 | 全包覆蓋 | |
織布座椅 | ● | ● | ● | ● | |
皮質座椅 | — | — | — | — | |
駕駛席座椅調節 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | |
座椅排布 | 2+2+3/2+3+3 | 2+2+3/2+3+3 | 2+2+3/2+3+3 | 2+2+3/2+3+3 | |
第二排座椅 | 左右分開獨立 | — | ●/— | — | ●/— |
座椅 | 6分整體式2座 | ●/— | — | ●/— | — |
4/6分整體式 | —/● | —/● | —/● | —/● | |
座椅折疊 | ● | —/● | ● | —/● | |
獨立座椅靠背可調 | —/— | ●/— | —/— | ●/— | |
獨立座椅前后滑動調節 | —/— | ●/— | —/— | ●/— | |
座椅扶手 | —/— | —/— | —/— | —/— | |
座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | |
第三排座椅兩側側掛 | ● | ● | ● | ● | |
第三排全席座椅頭枕 | — | — | — | — | |
全車頭枕高度可調 | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | |||||
全席三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | |
駕駛員安全帶提醒功能 | ● | ● | ● | ● | |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | |
倒車雷達(四探頭) | ● | ● | ● | ● | |
倒車影像 | — | ○ | — | ○ | |
防撞潰縮吸能式轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | |
方向盤鎖止防盜 | ● | ● | ● | ● | |
主駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
副駕駛安全氣囊 | — | ● | — | ● | |
后玻璃除霜 | — | ● | — | ● | |
發動機防盜 | ● | ● | — | — | |
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | |
操控裝置 | |||||
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | |
真空助力制動 | ● | ● | ● | ● | |
油箱蓋拉絲 | ● | ● | ● | ● | |
引擎蓋拉絲 | ● | ● | ● | ● | |
空調系統 | |||||
前冷暖手動空調 | ● | ● | ● | ● | |
后冷空調 | — | ● | — | ● | |
地板式后暖風 | ○ | ● | ○ | ● | |
音響系統 | |||||
收音機+Ipod(包含USB功能) | ● | ● | ● | ● | |
MP5+Ipod(包含USB功能) | — | ○ | — | ○ | |
GPS導航 | — | ○ | — | ○ | |
桿式天線 | ● | ● | ● | ● | |
揚聲器系統 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
說明: |
- 上一條:瑞風M4 市場指導價:9.98萬—14.98萬
- 下一條:沒有了!